Si pubblicano gli elenchi dei candidati che accederanno alla Fase Semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2021 che si svolgerà in presenza Sabato 24 aprile 2021 presso l’Istituto Comprensivo Statale “Tina Merlin” a Belluno.
C1_Classifica
| Cognome | Nome | Categoria | Risposte corrette | Punteggio | Classifica |
| Lucicesare | Sebastiano | C1 | 7 | 28 | 1 |
| De Bettio | Martina | C1 | 6 | 29 | 2 |
| Tiberi | Marta | C1 | 6 | 25 | 3 |
| Dametto | Pietro | C1 | 6 | 23 | 4 |
| Bedin | Edoardo | C1 | 6 | 23 | 5 |
| Barbaresi | Alessio | C1 | 5 | 21 | 6 |
| Dall’o’ | Jacopo | C1 | 5 | 20 | 7 |
| Piccoli | Cristian | C1 | 5 | 20 | 8 |
| Yin | Xinyao Gioia | C1 | 5 | 20 | 9 |
| Moro | Giulia | C1 | 5 | 15 | 10 |
| Tonello | Ludovico | C1 | 4 | 19 | 11 |
| Caneve | Samuele | C1 | 4 | 17 | 12 |
| Isma | Emma | C1 | 4 | 16 | 13 |
| Antoniazzi | Emy | C1 | 4 | 16 | 14 |
| Ciul | Sebastian | C1 | 4 | 15 | 15 |
| Colla | Leonardo | C1 | 4 | 15 | 16 |
| Ioan | Matteo | C1 | 4 | 15 | 17 |
| Brambilla | Angela | C1 | 4 | 15 | 18 |
| De Col | Jacopo | C1 | 4 | 15 | 19 |
| Scopel | Giada | C1 | 4 | 14 | 20 |
| Bonan | Michela | C1 | 4 | 14 | 21 |
| Bellomo | Margherita | C1 | 4 | 13 | 22 |
| Ceolin | Francesco | C1 | 4 | 10 | 23 |
| Zanivan | Margherita | C1 | 4 | 10 | 24 |
| Balaban | Alexandra Maria | C1 | 4 | 10 | 25 |
C1_Classifica
| Cognome | Nome | Categoria | Risposte corrette | Punteggio | Classifica |
| Borsoi | Zeno | C2 | 6 | 50 | 1 |
| Ferrante | Luca | C2 | 5 | 45 | 2 |
| Moliner | Marco | C2 | 5 | 43 | 3 |
L1_Classifica
| Cognome | Nome | Categoria | Risposte corrette | Punteggio | Classifica |
| Olmos | Luis Ernesto | L1 | 5 | 52 | 1 |
| Simigliani | Alessandro | L1 | 5 | 50 | 2 |
| Tiberi | Cristina | L1 | 4 | 45 | 3 |
| Bonan | Cristina | L1 | 4 | 41 | 4 |
| Vascellari | Livia | L1 | 4 | 39 | 5 |
L2_Classifica
| Cognome | Nome | Categoria | Risposte corrette | Punteggio | Classifica |
| Da Forno | Lorenzo | L2 | 5 | 65 | 1 |
| Piccolin | Giulio | L2 | 4 | 48 | 2 |
0